Ontdek hoe onze gegevens zich onderscheiden van andere oplossingen en waarom gegevens over gedrag in de praktijk uiterst waardevol zijn voor uw toekomstige besluitvorming.
Accurat en CleverMaps zijn beide analyseoplossingen. Maar als CleverMaps niet aan uw behoeften voldoet, biedt Accurat meer dan alleen een platform voor geospatiale visualisatie en locatieselectie. Met de dashboards van Accurat krijgt u inzicht in het daadwerkelijke gedrag van klanten en concurrenten, informatie die verder gaat dan alleen kaartweergave en netwerkplanning.
| Accurat | CleverMaps | ||
|---|---|---|---|
| Hoe het werkt | Meer dan 800.000 gebruikers delen locatiegegevens om inzichten over winkelbezoeken in verschillende sectoren af te leiden. | CleverMaps is een Location Intelligence Platform dat klantdata combineert met externe ruimtelijke datasets (mobiliteit, demografie, transacties, POI’s), gevisualiseerd via CleverMaps Studio, Data Marketplace, Semantic Layer en Stories Builder | |
| Aard van het panel | Proprietary SDK voor dataverzameling | Externe dataproviders & Data Marketplace (geaggregeerde mobiliteits-, demografische- en transactiedata van externe bronnen) | |
| Gebruikte representativiteitsmodellen | Sociodemografisch Sublocaliteitsniveau Ticketdata | • Socio-demografisch • Sublocaliteit niveau (digitale grenzen) • Transactie- / koopkrachtdata | |
| Mogelijke inzichten |
| • Marktaandeel • Catchmentgebieden • Marktpotentieel • Budgetbesteding (transactiedata) • Verkeerspatronen • Origin-destination (mobiliteitsdata) • Aangetrokken doelgroepen (demografie) • Footfall (externe bronnen) • Cannibalisatie • Site selection scoring • Opportunity prediction | |
| Diepte van inzichten | Nationaal Regionaal Winkelniveau/Aangepaste winkelgroepen | • Nationaal • Regionaal • Vestigings-/winkelniveau • Custom digitale grenzen | |
| Doelgroepprofielen | RF(M) & loyaliteit Sociodemografisch Gedragsintentie | • Consumentensegmenten / geotypes • Socio-demografisch • Koopkracht | |
| Drive-to-store evaluatiemodel | Incrementele bezoeken worden gemeten | Geen kernfunctionaliteit — focus ligt op site selectie, catchmentmodellering en netwerkoptimalisatie eerder dan het meten van incrementele campagnebezoeken | |
| Concurrentiebenchmarking | Onbeperkt aantal merken Cross-category | Concurrentielocaties via POI-data en locatiebetekenis, zonder gedragsmatige visit-level benchmarking | |
| Tijdsgebonden vergelijkingen | Historische data beschikbaar vanaf 01/2020 voor alle concurrenten en parameters | Afhankelijk van dataset-updates; meestal periodieke snapshots van externe databronnen | |
| Servicemodel | Dagelijks geüpdatete webdashboards voor alle parameters en merken | Webplatform (CleverMaps Studio) met user-, creator- en adminrollen; updatefrequentie hangt af van geïntegreerde datasets | |
| Levertijden | Near realtime | Structurele / periodieke data-updates afhankelijk van externe providers | |
| Mapping | Gebouwvormen voor alle locaties van uw merk en concurrenten | Digitale grenzen, POI-lagen en geaggregeerde geografische zones voor merk en concurrenten
| |
| Momenten | Dag specifiek (bv. zaterdag 01/04/2022) | Geaggregeerde periodes (meestal maandelijkse of jaarlijkse snapshots) | |
| Prijsmodel | Langetermijncontract voor alle huidige en toekomstige locaties van uw merk en concurrenten | Maandabonnement: User Access licenties (Viewer €29/maand, Creator €69/maand, Admin €99/maand) + Workspace Configuration pakketten vanaf €109/maand afhankelijk van opslag en rekenkracht |
Krijg direct inzichten of plan een demo voor oplossingen op maat van jouw unieke bedrijfsbehoeften.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 jul 2026 • Toon MeersschaertDrogisterijen winnen bezoekaandeel op de klassieke supermarkt in Duitsland
14 jul 2026 • Bart PuttemanHoe retailers groeikansen kunnen identificeren en de juiste commerciële acties kunnen kiezen
01 jul 2026 • Bart PuttemanHoe mediabedrijven campagnemetingen kunnen verbeteren met locatie-intelligentie