Ontdek hoe onze gegevens zich onderscheiden van andere oplossingen en waarom gegevens over gedrag in de praktijk uiterst waardevol zijn voor uw toekomstige besluitvorming.
Accurat en Geoblink zijn beide oplossingen voor locatie-informatie. Maar als Geoblink niet aan uw behoeften voldoet, biedt Accurat veel meer dan alleen locatieselectie en netwerkoptimalisatie. Met de dashboards van Accurat krijgt u inzicht in het daadwerkelijke gedrag van klanten en concurrenten, wat u kunt gebruiken voor uitbreiding en nog veel meer.
| Accurat | Geoblink | |
|---|---|---|
| Hoe werkt het | Meer dan 800.000 gebruikers delen locatiegegevens om winkelinzichten over verschillende sectoren heen af te leiden | Geoblink is een location management platform dat data uit telecom, bank-/kaarttransacties, GPS-providers en publieke bronnen combineert om geografische inzichten te bieden voor retail, vastgoed en FMCG. |
| Type panel | Eigen SDK voor dataverzameling | Databrokers, telecom-partnerships, partners voor bank-/kaarttransacties, GPS-/navigatieproviders en publieke overheidsdata |
| Gebruikte representativiteitsmodellen | Socio-demografisch, sublokaal niveau, kassadata | Socio-demografisch, catchment area-/polygoonniveau, transactiedata |
| Inzichten die kunnen worden afgeleid |
| Footfall-analyse, catchment area-analyse, kannibalisatiesimulatie, consumentenstromen, socio-demografische profiling, verkoopprognoses, concurrentieanalyse, impact van evenementen, territoriumbeheer, zoektocht naar beschikbare locaties |
| Diepgang van inzichten | Nationaal, regionaal, winkelniveau, aangepaste winkelgroepen | Regionaal, point-of-sale niveau, aangepaste catchment areas/polygonen |
| Doelgroepprofilering | RF(M) & loyaliteit, socio-demografisch, gedragsintentie | Socio-demografisch (leeftijd, geslacht, inkomen, enz.), klantimport en analyse van koopgedrag, geen native RFM-loyaliteitsscore |
| Drive-to-store evaluatiemodel | Meting van incrementele bezoeken | Niet beschikbaar als aparte drive-to-store attributiemodule; impact wordt gemeten via footfall-vergelijkingen en event-gebaseerde meldingen |
| Concurrentiebenchmarking | Onbeperkt aantal merken, cross-category | Analyse van concurrentieproximiteit en overlap, beperkt tot merken binnen het platformbereik |
| Tijdsgebaseerde vergelijkingen | Historische data beschikbaar vanaf 01/2020 voor alle concurrenten en parameters | Historische data beschikbaar afhankelijk van databron en markt; diepgang niet publiek gespecificeerd |
| Servicemodel | Dagelijks geüpdatete webdashboards voor alle merken en parameters | Web-based SaaS-platform met kaartgerichte dashboards; updates afhankelijk van refreshcycli van databronnen |
| Leveringstijden | Bijna realtime | Periodieke geaggregeerde data, meestal maandelijkse updates |
| Mapping | Gebouwvormen van alle locaties van jouw merk en concurrenten | Kaartgerichte interface met catchment area-polygonen en isochrone mapping; geen concurrentiemapping op gebouwvormniveau |
| Momenten | Dag-specifieke granulariteit (bv. zaterdag 01/04/2022) | Geaggregeerde periodes (maandelijks/seizoensgebonden), geen dag-specifieke granulariteit |
| Prijsmodel | Langetermijncontract voor alle huidige en toekomstige locaties van jouw merk en concurrenten | SaaS-abonnement gebaseerd op aantal locaties, markten en functionaliteiten |
Krijg direct inzichten of plan een demo voor oplossingen op maat van jouw unieke bedrijfsbehoeften.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 jul 2026 • Toon MeersschaertDrogisterijen winnen bezoekaandeel op de klassieke supermarkt in Duitsland
14 jul 2026 • Bart PuttemanHoe retailers groeikansen kunnen identificeren en de juiste commerciële acties kunnen kiezen
01 jul 2026 • Bart PuttemanHoe mediabedrijven campagnemetingen kunnen verbeteren met locatie-intelligentie