Ontdek hoe onze gegevens zich onderscheiden van andere oplossingen en waarom gegevens over gedrag in de praktijk uiterst waardevol zijn voor uw toekomstige besluitvorming.
Accurat en MyTraffic zijn beide solide analysetools. Maar als MyTraffic niet volledig aan uw behoeften voldoet, biedt Accurat veel meer dan alleen Europese bezoekers- en georuimtelijke intelligence. Met de dashboards van Accurat krijgt u inzicht in het werkelijke gedrag van uw klanten en dat van concurrenten, en kunt u deze gegevens gebruiken voor toepassingen voorbij catchmentanalyse, uitbreiding en advertentietoewijzing.
Conclusie
MyTraffic is sterk voor Europese bezoekers- en georuimtelijke intelligence ondersteund door een AI-assistent en geaggregeerde databronnen. Accurat biedt echter diepgaande merk-, winkel- en consumenteninzichten, bijna realtime levering en onbeperkte concurrentiebenchmarking, waardoor het beter geschikt is voor bedrijven die actiegerichte verkeers- en gedragsinformatie zoeken.
| Accurat | MyTraffic | |
|---|---|---|
| Hoe het werkt | Meer dan 800.000 gebruikers delen locatiegegevens om inzichten over winkelbezoeken in verschillende sectoren af te leiden. | Aggregatie van 100M+ datapunten per maand uit GPS-signalen, publieke data, uitgaven, POI-data, connected vehicles en socio-demografische bronnen over 10M locaties in 10 landen; verwerkt via een AI-engine (anonimisatie, opschoning, normalisatie, verrijking, tagging en extrapolatie). Productsuite: Gini (AI-assistent), DataLibrary, AudienceLabs en SmartMonitor |
| Aard van het panel | Proprietary SDK voor dataverzameling | Databrokers (third-party GPS-signalen, connected vehicles, publieke data en POI) |
| Gebruikte representativiteitsmodellen | Sociodemografisch Sublocaliteitsniveau Ticketdata | • Socio-demografisch • Sublocality niveau (10m precisie) |
| Mogelijke inzichten | Marktpenetratie, Frequentie, Recentheid, Besteed budget, Verblijfsduur, Transportinzichten, Herkomst-bestemming, Bereikte doelgroepen, Footfall, Kannibalisatie, Bezoekaandeel, Loyaliteit, Bezoekstransfers | • Marktpenetratie • Frequentie • Budgetbesteding (Spendings Insights) • Dwell time • Origin-destination (catchment area) • Aangetrokken doelgroepen (visitor profile) • Footfall • Cannibalisatie • Share of visits / marktaandeel • Verkeersstromen |
| Diepte van inzichten | Nationaal Regionaal Winkelniveau/Aangepaste winkelgroepen | • Nationaal • Regionaal • Winkel / POI niveau • Custom catchment areas |
| Doelgroepprofielen | RF(M) & loyaliteit Sociodemografisch Gedragsintentie | • Socio-demografisch • Behavioural intent (Audience Reach segmenten) |
| Drive-to-store evaluatiemodel | Incrementele bezoeken worden gemeten | Incrementele bezoeken gemeten (Campaign Performance / AudienceLabs attribution) |
| Concurrentiebenchmarking | Onbeperkt aantal merken Cross-category | Benchmarkmodule beperkt tot merken en POI’s binnen de MyTraffic POI Explorer database |
| Tijdsgebonden vergelijkingen | Historische data beschikbaar vanaf 01/2020 voor alle concurrenten en parameters | Historische data beschikbaar; diepte en scope afhankelijk van land en abonnement |
| Servicemodel | Dagelijks geüpdatete webdashboards voor alle parameters en merken | Webplatform (Gini, SmartMonitor, DataLibrary, AudienceLabs) met periodieke data-updates; AI-assistent (Gini) voor begeleide workflows |
| Levertijden | Near realtime | Periodieke / maandelijkse refreshes (continue meting voor foot traffic; jaarlijkse updates voor voertuigverkeer) |
| Mapping | Gebouwvormen voor alle locaties van uw merk en concurrenten | POI-gebaseerde mapping met 10 meter precisie over Europese POI-landschappen |
| Momenten | Dag specifiek (bv. zaterdag 01/04/2022) | Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse aggregaties |
| Prijsmodel | Langetermijncontract voor alle huidige en toekomstige locaties van uw merk en concurrenten | Gelaagd abonnementsmodel: Freemium (14 dagen trial, 3 credits), Tiny (€249/maand), Plus (custom pricing) en Enterprise. Pricing afhankelijk van landen, gebruikers en volume |
17 jul 2026 • Toon MeersschaertDrogisterijen winnen bezoekaandeel op de klassieke supermarkt in Duitsland
14 jul 2026 • Bart PuttemanHoe retailers groeikansen kunnen identificeren en de juiste commerciële acties kunnen kiezen
01 jul 2026 • Bart PuttemanHoe mediabedrijven campagnemetingen kunnen verbeteren met locatie-intelligentie