Ontdek hoe onze gegevens zich onderscheiden van andere oplossingen en waarom gegevens over gedrag in de praktijk uiterst waardevol zijn voor uw toekomstige besluitvorming.
Accurat en SiteZeus zijn krachtige tools voor locatieanalyse. SiteZeus blinkt uit in AI-gestuurde locatieselectie en omzetprognoses in Noord-Amerika. Accurat biedt daarentegen realtime inzichten in klantgedrag en activiteiten van concurrenten, waardoor het ook voor andere toepassingen dan locatieselectie kan worden ingezet.
| Accurat | SiteZeus | |
|---|---|---|
| Hoe het werkt | Meer dan 800.000 gebruikers delen locatiegegevens om inzichten over winkelbezoeken in verschillende sectoren af te leiden. | AI-gedreven platform voor locatiekeuze en consumenteninzichten opgebouwd rond vier producten (Locate, Customer Insights, Build, Sell) en aangedreven door de Olympus Data Exchange |
| Aard van het panel | Proprietary SDK voor dataverzameling | Geaggregeerde third-party mobiele locatiegegevens en databrokers, verrijkt met first-party klant- en transactiedata |
| Gebruikte representativiteitsmodellen | Sociodemografisch Sublocaliteitsniveau Ticketdata | • Socio-demografisch • Census/block-group niveau • First-party transactiedata |
| Mogelijke inzichten |
| • Markpenetratie • Omzetvoorspellingen • Sales impact / cannibalisatie • Trade area mapping • Path-to-purchase • Consumentenbestedingen • Cross-shop gedrag • Klantsegmentatie • White-space analyse • Footfall / mobiele bezoeken • Concurrentiedichtheid & prestaties |
| Diepte van inzichten | Nationaal Regionaal Winkelniveau/Aangepaste winkelgroepen | • Nationaal • Regionaal / markt • Site/winkelniveau • Aangepaste territoria & polygonen |
| Doelgroepprofielen | RF(M) & loyaliteit Sociodemografisch Gedragsintentie | • Topklantsegmenten • Socio-demografisch • Behavioural & social-media intent |
| Drive-to-store evaluatiemodel | Incrementele bezoeken worden gemeten | Voorspelde sales impact & visit transfer gemodelleerd via mobiele locatiegegevens |
| Concurrentiebenchmarking | Onbeperkt aantal merken Cross-category | Benchmarking binnen geselecteerde merken en categorieën afhankelijk van abonnement |
| Tijdsgebonden vergelijkingen | Historische data beschikbaar vanaf 01/2020 voor alle concurrenten en parameters | Jaar-op-jaar en historische trends afhankelijk van databeschikbaarheid |
| Servicemodel | Dagelijks geüpdatete webdashboards voor alle parameters en merken | SaaS-platform met dashboards en AI-assistent (“Ask Zeus”) |
| Levertijden | Near realtime | On-demand AI-query’s met periodieke databatches |
| Mapping | Gebouwvormen voor alle locaties van uw merk en concurrenten | Puntlocaties, polygonen, heatmaps en territoriumvormen |
| Momenten | Dag specifiek (bv. zaterdag 01/04/2022) | Geaggregeerde periodes (maandelijks / kwartaal / YoY) |
| Prijsmodel | Langetermijncontract voor alle huidige en toekomstige locaties van uw merk en concurrenten | Subscription pricing per module, aantal locaties, gebruikers en datalagen |
Krijg direct inzichten of plan een demo voor oplossingen op maat van jouw unieke bedrijfsbehoeften.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 jul 2026 • Toon MeersschaertDrogisterijen winnen bezoekaandeel op de klassieke supermarkt in Duitsland
14 jul 2026 • Bart PuttemanHoe retailers groeikansen kunnen identificeren en de juiste commerciële acties kunnen kiezen
01 jul 2026 • Bart PuttemanHoe mediabedrijven campagnemetingen kunnen verbeteren met locatie-intelligentie