Ontdek hoe onze gegevens zich onderscheiden van andere oplossingen en waarom gegevens over gedrag in de praktijk uiterst waardevol zijn voor uw toekomstige besluitvorming
Accurat en Targomo zijn beide krachtige oplossingen voor locatie-informatie, maar als Targomo niet volledig aan uw behoeften voldoet, biedt Accurat veel meer dan alleen een tool voor locatieselectie en netwerkplanning. Met de dashboards van Accurat krijgt u inzicht in het daadwerkelijke gedrag van klanten en in uw concurrenten, en dat gaat verder dan alleen uitbreidings- en verzorgingsgebiedmodellen.
| Accurat | Targomo | |
|---|---|---|
| Hoe het werkt | Meer dan 800.000 gebruikers delen locatiegegevens om inzichten over winkelbezoeken in verschillende sectoren af te leiden. | Location intelligence platform (TargomoLOOP) aangedreven door 250+ externe geospatiale datasets, aangevuld met een API-suite (TargomoAPI) voor routing, isochronen en bereikbaarheid, plus een GeoAI-module voor voorspellende modellering |
| Aard van het panel | Proprietary SDK voor dataverzameling | Geaggregeerde externe databronnen (publieke bronnen zoals OpenStreetMap, commerciële datapartners en geanonimiseerde mobiele voetverkeersdata) |
| Gebruikte representativiteitsmodellen | Sociodemografisch Sublocaliteitsniveau Ticketdata | Socio-demografisch / grid-celniveau (~100m H3-cellen, tot 4m in stedelijke zones) / geen ticketdata |
| Mogelijke inzichten |
| Catchmentanalyse / footfall (absoluut & index) / staypoints / voertuigverkeer & AADT / origin-destination (reisafstanden) / cannibalisatie / concurrenten- & POI-overzicht / correlatieanalyse / bereikbaarheids- & reistijdanalyse |
| Diepte van inzichten | Nationaal Regionaal Winkelniveau/Aangepaste winkelgroepen | Nationaal / regionaal / locatieniveau / aangepaste catchments (micro, lokaal, macro) |
| Doelgroepprofielen | RF(M) & loyaliteit Sociodemografisch Gedragsintentie | Socio-demografisch / koopkracht / consumentensegmenten (geen RFM- of loyaliteitsprofilering) |
| Drive-to-store evaluatiemodel | Incrementele bezoeken worden gemeten | Gemodelleerde bereikbaarheid en voorspelde footfall via GeoAI (geen gemeten incrementele bezoeken) |
| Concurrentiebenchmarking | Onbeperkt aantal merken Cross-category | POI-gebaseerd concurrentieoverzicht (afhankelijk van dekking van POI-datasets) |
| Tijdsgebonden vergelijkingen | Historische data beschikbaar vanaf 01/2020 voor alle concurrenten en parameters | Beperkte historische diepte; afhankelijk van refreshcycli van externe datasets |
| Servicemodel | Dagelijks geüpdatete webdashboards voor alle parameters en merken | Webplatform (TargomoLOOP) met periodiek vernieuwde datasets, plus API-toegang voor ontwikkelaars |
| Levertijden | Near realtime | Structurele data, vernieuwd volgens datasetspecifieke cycli |
| Mapping | Gebouwvormen voor alle locaties van uw merk en concurrenten | Grid-cel mapping (~100m, tot 4m in dichte stedelijke zones) en wegsegmentmapping |
| Momenten | Dag specifiek (bv. zaterdag 01/04/2022) | Geaggregeerde periodes (typische week- of seizoensgemiddelden afhankelijk van dataset) |
| Prijsmodel | Langetermijncontract voor alle huidige en toekomstige locaties van uw merk en concurrenten | Subscription licensing voor TargomoLOOP, configureerbaar per datasets, landen en gebruikers; pay-as-you-go pricing voor TargomoAPI (met €300 gratis krediet) |
Krijg direct inzichten of plan een demo voor oplossingen op maat van jouw unieke bedrijfsbehoeften.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 jul 2026 • Toon MeersschaertDrogisterijen winnen bezoekaandeel op de klassieke supermarkt in Duitsland
14 jul 2026 • Bart PuttemanHoe retailers groeikansen kunnen identificeren en de juiste commerciële acties kunnen kiezen
01 jul 2026 • Bart PuttemanHoe mediabedrijven campagnemetingen kunnen verbeteren met locatie-intelligentie