Erfahren Sie, wie sich unsere Daten von denen anderer Lösungen unterscheiden und warum Verhaltensdaten aus der Praxis für Ihre zukünftigen Entscheidungen von großem Nutzen sind.
Accurat und CARTO sind beides Location-Intelligence-Plattformen, doch wenn CARTO Ihren Anforderungen nicht vollständig gerecht wird, bietet Accurat mehr als nur ein Toolkit für georäumliche Analysen. Mit den Dashboards von Accurat erhalten Sie Einblicke in das tatsächliche Kundenverhalten und in den Wettbewerb – und das über räumliche Analysen und Datenvisualisierung hinaus.
| Accurat | CARTO | |
|---|---|---|
| Wie funktioniert es | Mehr als 800.000 Nutzer teilen Standortdaten, um Einblicke in Filialbesuche über verschiedene Branchen hinweg zu ermöglichen | Cloud-native GIS-Plattform: räumliche Analyse- und Visualisierungstools auf Basis angebundener Cloud-Data-Warehouses (BigQuery, Snowflake, Databricks, AWS, Azure). Kein proprietäres Panel, basiert auf Drittanbieter-Datenquellen |
| Art des Panels | Proprietäres SDK zur Datenerfassung. | Kein proprietäres Panel. Daten stammen aus dem CARTO Data Observatory (12.000+ kuratierte Datensätze von Drittanbietern) oder aus dem eigenen Cloud-Data-Warehouse des Nutzers |
| Verwendete Repräsentativitätsmodelle | Soziodemografisch Sub-Lokalitätsniveau Kassendaten | Abhängig von den angebundenen Datenquellen. Unterstützt H3 Spatial Indexing für geografische Analysen auf mehreren Ebenen. Kein standardisiertes Repräsentativitätsmodell; Analyseframework wird vom Nutzer definiert |
| Mögliche Insights |
| ✓ Footfall / POI-Besuche (über Drittanbieter-Mobilitätsdaten) ✓ Origin-Destination ✓ Trade-Area-Analyse ✓ Einzugsgebiete ✓ Standortbewertung Keine nativen Retail-KPIs wie Marktdurchdringung, Recency, Loyalität, Share of Visits oder Kannibalisierung. Diese erfordern individuelle Workflows über die Analytics Toolbox |
| Tiefe der Insights | National Regional Filialebene Individuelle Filialgruppen | ✓ National ✓ Regional ✓ H3-Grid / individuelle Polygon-Ebene Kein vorgefertigtes Konzept für Store-Gruppen; individuelle Aggregationen müssen vom Nutzer erstellt werden |
| Zielgruppenprofilierung | RF(M) & Loyalität Soziodemografisch Verhaltensintentionen | ✓ Soziodemografisch (über Data Observatory) Begrenztes RFM: erfordert individuelle Analysen mit eigenen Transaktions- oder CRM-Daten. Kein fertiges Behavioural-Intent-Segmentierungsmodell |
| Drive-to-Store-Evaluierungsmodell | Inkrementelle Besuche werden gemessen | Nicht als vorgefertigte Funktion verfügbar. Inkrementelle Besuchsmessung erfordert individuelle Modellierung |
| Wettbewerbsbenchmarking | Unbegrenzte Anzahl an Marken Kategorienübergreifend | Möglich über Drittanbieter-Mobilitäts- und POI-Daten. Kein natives Wettbewerbsbenchmarking-Modul; individuelle Workflow-Konfiguration erforderlich |
| Zeitbasierte Vergleiche | Historische Daten seit 01/2020 für alle Wettbewerber und Parameter | Abhängig von den angebundenen Datenquellen des Nutzers. Historische Tiefe wird durch abonnierte oder geladene Datensätze bestimmt |
| Servicemodell | Täglich aktualisierte webbasierte Dashboards für alle Parameter und Marken | Cloudbasierte Webplattform (CARTO Builder + Workflows). Dashboards und Analysen werden vom Nutzer selbst oder mit Unterstützung von Professional Services erstellt |
| Lieferzeiten | Nahezu in Echtzeit | Echtzeit- bzw. Near-Realtime-Analysen möglich bei Verbindung mit Live-Cloud-Data-Warehouses. Aktualisierungsfrequenz hängt von der Datenpipeline des Nutzers ab |
| Kartierung | Gebäudeformen für alle Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Sehr flexibel: Polygone, Punkte, H3-Grid und individuelle Geometrien. Visualisierung von Milliarden Datenpunkten über CARTO Builder (deck.gl / WebGL). Gebäudegrundrisse abhängig von Drittanbieter-Daten |
| Zeitpunkte | Tagesgenau (z. B. Samstag, 01.04.2022) | Zeitliche Granularität abhängig von den Daten des Nutzers. Unterstützt stündliche, tägliche, wöchentliche und monatliche Aggregationen |
| Preisgestaltung | Langfristiger Vertrag für alle aktuellen und zukünftigen Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Enterprise-, Strategic- und Custom-Tarife (angebotbasiert). Preisgestaltung basierend auf Nutzungsvolumen und Deployment-Modell (Cloud / Self-hosted). 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar. Marketplace-Zahlungen über GCP, AWS und Azure möglich |
Erhalten Sie sofortige Einblicke oder vereinbaren Sie eine Demo für maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17. Juli 2026 • Toon MeersschaertDrogerien gewinnen Besuchsanteil gegenüber dem klassischen Supermarkt in Deutschland
14. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Händler Wachstumschancen erkennen und die richtigen kommerziellen Maßnahmen wählen können
01. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Medienunternehmen die Kampagnenmessung mit Location Intelligence verbessern können