Erfahren Sie, wie sich unsere Daten von denen anderer Lösungen unterscheiden und warum Verhaltensdaten aus der Praxis für Ihre zukünftigen Entscheidungen von großem Nutzen sind.
Sowohl Accurat als auch CleverMaps sind Analyselösungen. Sollte CleverMaps jedoch Ihren Anforderungen nicht gerecht werden, bietet Accurat mehr als nur eine Plattform für georäumliche Visualisierung und Standortauswahl. Mit den Dashboards von Accurat erhalten Sie Einblicke in das tatsächliche Kundenverhalten und in den Wettbewerb – und das über Kartierung und Netzwerkplanung hinaus.
| Accurat | CleverMaps | |
|---|---|---|
| Wie funktioniert es | Mehr als 800.000 Nutzer teilen Standortdaten, um Einblicke in Filialbesuche über verschiedene Branchen hinweg zu ermöglichen | CleverMaps ist eine Location-Intelligence-Plattform, die interne Unternehmensdaten mit externen räumlichen Datensätzen (Mobilität, Demografie, Transaktionen, POIs) kombiniert und über CleverMaps Studio, Data Marketplace, Semantic Layer und Stories Builder visualisiert |
| Art des Panels | Proprietäres SDK zur Datenerfassung. | Drittanbieter-Datenquellen & Data Marketplace (aggregierte Mobilitäts-, Demografie- und Transaktionsdaten von verifizierten externen Anbietern) |
| Verwendete Repräsentativitätsmodelle | Soziodemografisch Sub-Lokalitätsniveau Kassendaten | Soziodemografisch |
| Mögliche Insights |
| Marktpenetration |
| Tiefe der Insights | National Regional Filialebene Individuelle Filialgruppen | National |
| Zielgruppenprofilierung | RF(M) & Loyalität Soziodemografisch Verhaltensintentionen | Konsumentensegmente / Geotypen |
| Drive-to-Store-Evaluierungsmodell | Inkrementelle Besuche werden gemessen | Keine Kernfunktion — Fokus liegt auf Standortanalyse, Catchment-Modelling und Netzwerkoptimierung statt auf gemessenen inkrementellen Kampagnenbesuchen |
| Wettbewerbsbenchmarking | Unbegrenzte Anzahl an Marken Kategorienübergreifend | Wettbewerbs-Standortmapping über POI-Daten (Standorte und Relevanz), ohne verhaltensbasiertes Besuchsbenchmarking |
| Zeitbasierte Vergleiche | Historische Daten seit 01/2020 für alle Wettbewerber und Parameter | Abhängig vom Aktualisierungszyklus der Quelldaten; typischerweise punktuelle oder periodische Snapshots von Drittanbietern |
| Servicemodell | Täglich aktualisierte webbasierte Dashboards für alle Parameter und Marken | Webbasierte Plattform (CleverMaps Studio) mit User-, Creator- und Admin-Rollen; Aktualisierungsfrequenz abhängig vom integrierten Datensatz |
| Lieferzeiten | Nahezu in Echtzeit | Strukturelle / periodische Daten (Aktualisierung gemäß Drittanbieter-Zyklen) |
| Kartierung | Gebäudeformen für alle Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Digitale Grenzen, POI-Layer und aggregierte Geografien für die Marke und Wettbewerber des Nutzers |
| Zeitpunkte | Tagesgenau (z. B. Samstag, 01.04.2022) | Aggregierte Zeiträume (typischerweise monatliche / jährliche Snapshots der zugrunde liegenden Datensätze) |
| Preisgestaltung | Langfristiger Vertrag für alle aktuellen und zukünftigen Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Monatliches Abonnement: User-Access-Lizenzen (Viewer 29 €/Monat, Creator 69 €/Monat, Admin 99 €/Monat) + Workspace-Konfigurationen (ab 109 €/Monat) abhängig von Speicher und Rechenleistung |
Erhalten Sie sofortige Einblicke oder vereinbaren Sie eine Demo für maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17. Juli 2026 • Toon MeersschaertDrogerien gewinnen Besuchsanteil gegenüber dem klassischen Supermarkt in Deutschland
14. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Händler Wachstumschancen erkennen und die richtigen kommerziellen Maßnahmen wählen können
01. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Medienunternehmen die Kampagnenmessung mit Location Intelligence verbessern können