Erfahren Sie, wie sich unsere Daten von denen anderer Lösungen unterscheiden und warum Verhaltensdaten aus der Praxis für Ihre zukünftigen Entscheidungen von großem Nutzen sind.
| Accurat | Geoblink | |
|---|---|---|
| Wie funktioniert es | Mehr als 800.000 Nutzer teilen Standortdaten, um Store-Insights über verschiedene Branchen hinweg abzuleiten | Geoblink ist eine Location-Management-Plattform, die Daten aus Telekommunikation, Bank-/Kartentransaktionen, GPS-Anbietern und öffentlichen Quellen aggregiert, um geospatiale Insights für Retail, Immobilien und FMCG bereitzustellen |
| Art des Panels | Proprietäres SDK zur Datenerfassung | Datenbroker, Telekom-Partnerschaften, Bank-/Kartendatenpartner, GPS-/Navigationsanbieter und öffentliche/staatliche Datensätze |
| Verwendete Repräsentativitätsmodelle | Soziodemografisch, Sublokalitätsniveau, Kassendaten | Soziodemografisch, Einzugsgebiete/Polygon-Ebene, Transaktionsdaten |
| Ableitbare Insights |
| Footfall-Analyse, Einzugsgebietsanalysen, Kannibalisierungssimulation, Konsumentenströme, soziodemografisches Profiling, Umsatzprognosen, Wettbewerbsanalyse, Event-Impact, Gebietsmanagement, Standortsuche |
| Tiefe der Insights | National, regional, Store-Level, individuelle Store-Gruppen | Regional, Point-of-Sale-Level, individuelle Einzugsgebiete/Polygone |
| Zielgruppenprofilierung | RF(M) & Loyalität, soziodemografisch, Verhaltensintention | Soziodemografisch (Alter, Geschlecht, Einkommen usw.), Kundenimport und Kaufverhaltensanalyse, kein natives RFM-Loyalitätsscoring |
| Drive-to-Store-Evaluierungsmodell | Messung inkrementeller Besuche | Kein eigenständiges Drive-to-Store-Attributionsmodul; Wirkungsmessung über Footfall-Vergleiche und Event-basierte Alerts |
| Wettbewerbsbenchmarking | Unbegrenzte Anzahl an Marken, kategorienübergreifend | Wettbewerbs- und Überschneidungsanalysen, begrenzt auf die Plattformabdeckung |
| Zeitbasierte Vergleiche | Historische Daten seit 01/2020 für alle Wettbewerber und Parameter | Historische Daten verfügbar, abhängig von Datenquelle und Markt; Umfang nicht öffentlich angegeben |
| Servicemodell | Täglich aktualisierte Web-Dashboards für alle Marken und Parameter | Kartenbasierte SaaS-Plattform; Aktualisierung abhängig von den Datenquellen |
| Lieferzeiten | Nahezu in Echtzeit | Periodische aggregierte Daten, typischerweise monatliche Updates |
| Kartierung | Gebäudeformen aller Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Kartenbasierte Oberfläche mit Einzugsgebiets-Polygonen und Isochronen; keine Wettbewerbskartierung auf Gebäudeebene |
| Zeitmomente | Tagesgenaue Granularität (z. B. Samstag, 01.04.2022) | Aggregierte Zeiträume (monatlich/saisonal), keine tagesgenaue Granularität |
| Preismodell | Langfristiger Vertrag für alle aktuellen und zukünftigen Standorte Ihrer Marke und Wettbewerber | SaaS-Abonnement basierend auf Anzahl Standorte, Märkten und Funktionsumfang |
Erhalten Sie sofortige Einblicke oder vereinbaren Sie eine Demo für maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17. Juli 2026 • Toon MeersschaertDrogerien gewinnen Besuchsanteil gegenüber dem klassischen Supermarkt in Deutschland
14. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Händler Wachstumschancen erkennen und die richtigen kommerziellen Maßnahmen wählen können
01. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Medienunternehmen die Kampagnenmessung mit Location Intelligence verbessern können