Erfahren Sie, wie sich unsere Daten von denen anderer Lösungen unterscheiden und warum Verhaltensdaten aus der Praxis für Ihre zukünftigen Entscheidungen von großem Nutzen sind.
Accurat und MyTraffic sind beide solide Analyse-Lösungen. Aber wenn MyTraffic Ihre Anforderungen nicht vollständig erfüllt, bietet Accurat viel mehr als nur europäische Fußgänger- und Geodaten-Intelligenz. Mit den Dashboards von Accurat erhalten Sie Einblicke in das tatsächliche Verhalten Ihrer Kunden und Ihrer Wettbewerber und können diese Daten für Anwendungsfälle über Einzugsgebietsanalysen, Expansion und Werbe-Attribution hinaus nutzen.
Fazit
MyTraffic ist stark für europäische Fußgänger- und Geodaten-Intelligenz mit Unterstützung eines AI-Assistenten und aggregierten Datenquellen. Accurat liefert hingegen tiefgehende Marken-, Filial- und Verbraucheranalysen, nahezu Echtzeit-Daten und unbegrenztes Benchmarking, was es zu einer besseren Wahl für Unternehmen macht, die detaillierte Verkehrs- und Verhaltensinformationen benötigen.
| Accurat | MyTraffic | |
|---|---|---|
| Wie funktioniert es | Mehr als 800.000 Nutzer teilen Standortdaten, um Einblicke in Filialbesuche über verschiedene Branchen hinweg zu ermöglichen | Aggregiert monatlich über 100 Mio. Datenpunkte aus GPS-Signalen, öffentlichen Daten, Ausgaben, POIs, vernetzten Fahrzeugen und sozio-demografischen Quellen über 10 Mio. Standorte in 10 Ländern; verarbeitet durch eine KI-gestützte Engine (Anonymisierung, Bereinigung, Normalisierung, Anreicherung, Tagging, Extrapolation). Produktsuite: Gini (KI-Assistent), DataLibrary, AudienceLabs, SmartMonitor |
| Art des Panels | Proprietäres SDK zur Datenerfassung. | Datenbroker (GPS-Signale von Drittanbietern, vernetzte Fahrzeuge, öffentliche Daten und POI) |
| Verwendete Repräsentativitätsmodelle | Soziodemografisch Sub-Lokalitätsniveau Kassendaten | Soziodemografisch |
| Mögliche Insights | Marktpenetration | |
| Tiefe der Insights | National Regional Filialebene Individuelle Filialgruppen | National |
| Zielgruppenprofilierung | RF(M) & Loyalität Soziodemografisch Verhaltensintentionen | Soziodemografisch |
| Drive-to-Store-Evaluierungsmodell | Inkrementelle Besuche werden gemessen | Inkrementelle Besuche gemessen (Campaign Performance / AudienceLabs Attribution) |
| Wettbewerbsbenchmarking | Unbegrenzte Anzahl an Marken Kategorienübergreifend | Benchmark-Modul beschränkt auf Marken und POIs innerhalb der MyTraffic POI Explorer Datenbank |
| Zeitbasierte Vergleiche | Historische Daten seit 01/2020 für alle Wettbewerber und Parameter | Historische Daten verfügbar; Umfang und Tiefe abhängig von Land und Abonnement |
| Servicemodell | Täglich aktualisierte webbasierte Dashboards für alle Parameter und Marken | Webbasierte Plattform (Gini, SmartMonitor, DataLibrary, AudienceLabs) mit periodischen Datenupdates; KI-Assistent (Gini) für geführte Workflows |
| Lieferzeiten | Nahezu in Echtzeit | Periodische / monatliche Aktualisierungszyklen (kontinuierliche Messung für Foot Traffic; jährliche Messung für Fahrzeugverkehr) |
| Kartierung | Gebäudeformen für alle Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | POI-basiertes Mapping mit 10-m-Präzision über die europäische POI-Landschaft |
| Zeitpunkte | Tagesgenau (z. B. Samstag, 01.04.2022) | Tägliche, wöchentliche und monatliche Aggregationen |
| Preisgestaltung | Langfristiger Vertrag für alle aktuellen und zukünftigen Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Gestaffeltes Abonnement: Freemium (14 Tage Testphase, 3 Credits), Tiny (249 €/Monat, 1 Land, 1 Nutzer), Plus (individuelle Preisgestaltung, bis zu 14 Länder, unbegrenzte Nutzer) sowie Enterprise-Tarife. Preise skalieren nach Konversationen, Ländern und Nutzeranzahl. |
17. Juli 2026 • Toon MeersschaertDrogerien gewinnen Besuchsanteil gegenüber dem klassischen Supermarkt in Deutschland
14. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Händler Wachstumschancen erkennen und die richtigen kommerziellen Maßnahmen wählen können
01. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Medienunternehmen die Kampagnenmessung mit Location Intelligence verbessern können