Erfahren Sie, wie sich unsere Daten von denen anderer Lösungen unterscheiden und warum Verhaltensdaten aus der Praxis für Ihre zukünftigen Entscheidungen von großem Nutzen sind.
Accurat und SiteZeus sind leistungsstarke Tools für die Standortanalyse. SiteZeus zeichnet sich durch KI-gestützte Standortauswahl und Umsatzprognosen in Nordamerika aus. Accurat hingegen liefert Echtzeit-Einblicke in das Kundenverhalten und die Aktivitäten der Wettbewerber und ermöglicht damit Anwendungen, die über die Standortauswahl hinausgehen.
| Accurat | SiteZeus | |
|---|---|---|
| Wie funktioniert es | Mehr als 800.000 Nutzer teilen Standortdaten, um Einblicke in Filialbesuche über verschiedene Branchen hinweg zu ermöglichen | KI-gestützte Plattform für Standortanalyse und Consumer Intelligence mit vier Produkten (Locate, Customer Insights, Build, Sell), betrieben durch die Olympus Data Exchange und generative KI („Zeus.ai“) |
| Art des Panels | Proprietäres SDK zur Datenerfassung. | Aggregierte mobile Standortdaten von Drittanbietern und Datenpartnern über die Olympus Data Exchange; ergänzt durch First-Party-Kunden- und Transaktionsdaten |
| Verwendete Repräsentativitätsmodelle | Soziodemografisch Sub-Lokalitätsniveau Kassendaten | • Soziodemografisch • Census-/Blockgruppenebene • First-Party-Transaktionsdaten |
| Mögliche Insights |
| • Marktpenetration • Umsatzprognosen • Verkaufsimpact / Kannibalisierung • Handelsgebietsanalysen • Path-to-Purchase • Konsumausgaben • Cross-Shopping • Kundensegmentierung • White-Space-Analysen • Footfall / mobile Besuche • Wettbewerbsdichte & Performance |
| Tiefe der Insights | National Regional Filialebene Individuelle Filialgruppen | • National • Regional / Marktgebiet • Filialebene • Individuelle Gebiete & Polygone |
| Zielgruppenprofilierung | RF(M) & Loyalität Soziodemografisch Verhaltensintentionen | • Top-Kundensegmente • Soziodemografisch • Verhaltens- & Social-Media-basierte Intentionen |
| Drive-to-Store-Evaluierungsmodell | Inkrementelle Besuche werden gemessen | Prognostizierter Verkaufsimpact & modellierter Visit Transfer auf Basis mobiler Standortdaten |
| Wettbewerbsbenchmarking | Unbegrenzte Anzahl an Marken Kategorienübergreifend | Benchmarking ausgewählter Wettbewerber und Kategorien je nach Abonnementumfang |
| Zeitbasierte Vergleiche | Historische Daten seit 01/2020 für alle Wettbewerber und Parameter | Jahresvergleiche und historische Trends abhängig von Datenpartnern |
| Servicemodell | Täglich aktualisierte webbasierte Dashboards für alle Parameter und Marken | Webbasierte SaaS-Plattform mit Dashboards und KI-Assistent („Ask Zeus“) |
| Lieferzeiten | Nahezu in Echtzeit | KI-Abfragen on demand; Datenaktualisierung abhängig vom Datenpartner-Rhythmus |
| Kartierung | Gebäudeformen für alle Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Punktbasierte Standorte, individuelle Polygone, Heatmaps und Gebietsformen |
| Zeitpunkte | Tagesgenau (z. B. Samstag, 01.04.2022) | Aggregierte Zeiträume (monatlich / quartalsweise / YoY) |
| Preisgestaltung | Langfristiger Vertrag für alle aktuellen und zukünftigen Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Abonnementmodell abhängig von Modulen, Standorten, Nutzern und Datenebenen |
Erhalten Sie sofortige Einblicke oder vereinbaren Sie eine Demo für maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17. Juli 2026 • Toon MeersschaertDrogerien gewinnen Besuchsanteil gegenüber dem klassischen Supermarkt in Deutschland
14. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Händler Wachstumschancen erkennen und die richtigen kommerziellen Maßnahmen wählen können
01. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Medienunternehmen die Kampagnenmessung mit Location Intelligence verbessern können