Erfahren Sie, wie sich unsere Daten von denen anderer Lösungen unterscheiden und warum Verhaltensdaten aus der realen Welt für Ihre zukünftigen Entscheidungen von großem Nutzen sind
Sowohl Accurat als auch Targomo sind leistungsstarke Location-Intelligence-Lösungen, doch sollte Targomo Ihren Anforderungen nicht vollständig gerecht werden, bietet Accurat weit mehr als nur ein Tool zur Standortauswahl und Netzwerkplanung. Mit den Dashboards von Accurat erhalten Sie Einblicke in das tatsächliche Kundenverhalten und Ihre Wettbewerber – und das über die Bereiche Expansion und Einzugsgebietsmodellierung hinaus.
| Accurat | Targomo | |
|---|---|---|
| Wie funktioniert es | Mehr als 800.000 Nutzer teilen Standortdaten, um Einblicke in Filialbesuche über verschiedene Branchen hinweg zu ermöglichen | Location-Intelligence-Plattform (TargomoLOOP), betrieben mit mehr als 250 Geodatenquellen von Drittanbietern, ergänzt durch eine API-Suite (TargomoAPI) für Routing, Isochronen und Erreichbarkeit sowie ein GeoAI-Modul für Predictive Modelling |
| Art des Panels | Proprietäres SDK zur Datenerfassung. | Aggregierte Datenquellen von Drittanbietern (öffentliche Quellen wie OpenStreetMap, kommerzielle Datenpartner und anonymisierte Mobile-Footfall-Datenanbieter) |
| Verwendete Repräsentativitätsmodelle | Soziodemografisch Sub-Lokalitätsniveau Kassendaten | Soziodemografisch / Rasterzellenebene (~100m H3-Zellen, bis zu 4m in dichten Gebieten) / Keine Kassendaten |
| Mögliche Insights |
| Einzugsgebietsanalyse / Footfall (absolut & Index) / Staypoints / Fahrzeugverkehr & AADT / Origin-Destination (Weglängen) / Kannibalisierung / Wettbewerbs- & POI-Übersicht / Korrelationsanalyse / Erreichbarkeits- & Reisezeitanalyse |
| Tiefe der Insights | National Regional Filialebene Individuelle Filialgruppen | National / Regional / Standortebene / Individuelle Einzugsgebiete (Micro, Local, Macro) |
| Zielgruppenprofilierung | RF(M) & Loyalität Soziodemografisch Verhaltensintentionen | Soziodemografisch / Kaufkraft / Konsumentensegmente (kein RFM- oder Loyalitätsprofiling) |
| Drive-to-Store-Evaluierungsmodell | Inkrementelle Besuche werden gemessen | Modellierte Erreichbarkeit und prognostizierter Footfall via GeoAI (keine gemessenen inkrementellen Besuche) |
| Wettbewerbsbenchmarking | Unbegrenzte Anzahl an Marken Kategorienübergreifend | POI-basierte Wettbewerbsübersicht (abhängig von der Abdeckung der POI-Datensätze) |
| Zeitbasierte Vergleiche | Historische Daten seit 01/2020 für alle Wettbewerber und Parameter | Begrenzte historische Tiefe; abhängig von den Aktualisierungszyklen der einzelnen Datensätze |
| Servicemodell | Täglich aktualisierte webbasierte Dashboards für alle Parameter und Marken | Webbasierte Plattform (TargomoLOOP) mit periodisch aktualisierten Datensätzen sowie API-Zugang für Entwickler |
| Lieferzeiten | Nahezu in Echtzeit | Strukturelle Daten mit datensatzabhängigen Aktualisierungszyklen |
| Kartierung | Gebäudeformen für alle Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Rasterzellen-Mapping (~100m, bis zu 4m in dichten urbanen Zonen) und Straßensegment-Mapping |
| Zeitpunkte | Tagesgenau (z. B. Samstag, 01.04.2022) | Aggregierte Zeiträume (typische Wochen- oder Saison-Durchschnitte je nach Datensatz) |
| Preisgestaltung | Langfristiger Vertrag für alle aktuellen und zukünftigen Standorte Ihrer Marke und Ihrer Wettbewerber | Subscription-Modell für TargomoLOOP, konfigurierbar nach Datensätzen, Ländern und Nutzeranzahl; Pay-as-you-go-Preismodell für TargomoAPI (inkl. 300 € Gratisguthaben) |
Erhalten Sie sofortige Einblicke oder vereinbaren Sie eine Demo für maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17. Juli 2026 • Toon MeersschaertDrogerien gewinnen Besuchsanteil gegenüber dem klassischen Supermarkt in Deutschland
14. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Händler Wachstumschancen erkennen und die richtigen kommerziellen Maßnahmen wählen können
01. Juli 2026 • Bart PuttemanWie Medienunternehmen die Kampagnenmessung mit Location Intelligence verbessern können