Découvrez en quoi nos données se distinguent de celles des autres solutions et pourquoi les données sur les comportements réels constituent un outil extrêmement puissant pour vos futures prises de décision.
Accurat et CleverMaps sont toutes deux des solutions d’analyse. Mais si CleverMaps ne répond pas à vos besoins, Accurat offre bien plus qu’une simple plateforme de visualisation géospatiale et de sélection de sites. Grâce aux tableaux de bord d’Accurat, vous bénéficiez d’informations précieuses sur le comportement réel des clients et sur la concurrence, exploitables au-delà de la cartographie et de la planification de réseaux.
| Accurat | CleverMaps | |
|---|---|---|
| Comment cela fonctionne | Plus de 800.000 utilisateurs partagent des données de localisation afin de générer des insights sur les visites en magasin dans différents secteurs. | CleverMaps est une plateforme de Location Intelligence combinant les données clients avec des datasets spatiaux externes (mobilité, démographie, transactions, POI), visualisés via CleverMaps Studio, Data Marketplace, Semantic Layer et Stories Builder |
| Nature du panel | SDK propriétaire pour la collecte de données | Fournisseurs de données tiers & marketplace de données (mobilité, démographie et transactions agrégées provenant de sources externes vérifiées) |
| Modèles de représentativité utilisés | Sociodémographique Niveau sous-local Données de tickets de caisse | Socio-démographique , Niveau sous-localité (frontières digitales), Données transactionnelles / pouvoir d’achat |
| Insights disponibles |
| • Pénétration de marché • Zones de chalandise • Potentiel de marché • Budget dépensé (données transactionnelles) • Flux de trafic • Origine-destination (mobilité) • Audiences attirées (démographie) • Footfall (tiers) • Cannibalisation • Scoring de sites • Prévision d’opportunités |
| Niveau de détail des insights | National Régional Niveau magasin Groupes de magasins personnalisés | • National • Régional • Niveau magasin / agence • Frontières digitales personnalisées |
| Profilage d’audience | RF(M) & loyauté Sociodémographique Intentions comportementales | • Segments consommateurs / géotypes • Socio-démographique • Pouvoir d’achat |
| Modèle d’évaluation drive-to-store | Visites incrémentales mesurées | Pas une capacité centrale — focus principalement sur le site selection, la modélisation des zones de chalandise et l’optimisation des réseaux |
| Benchmark concurrentiel | Nombre illimité de marques Multi-catégories | Mapping des concurrents via données POI (localisations et importance), sans benchmark comportemental basé sur les visites |
| Comparaisons temporelles | Historique disponible depuis 01/2020 pour tous les concurrents et paramètres | Dépend du rafraîchissement des datasets tiers ; généralement snapshots périodiques |
| Modèle de service | Dashboards web mis à jour quotidiennement pour tous les paramètres et marques | Plateforme web (CleverMaps Studio) avec rôles utilisateur, créateur et administrateur ; fréquence de mise à jour dépendante des datasets intégrés |
| Délais de livraison | Quasi temps réel | Données structurelles / périodiques (selon les cycles des fournisseurs tiers) |
| Cartographie | Formes précises des bâtiments pour tous les sites de votre marque et de vos concurrents | Frontières digitales, couches POI et géographies agrégées pour votre marque et les concurrents |
| Moments | Jour spécifique (ex. samedi 01/04/2022) | Périodes agrégées (généralement snapshots mensuels ou annuels des datasets sous-jacents) |
| Tarification | Contrat long terme pour tous les sites actuels et futurs de votre marque et de vos concurrents | Abonnement mensuel : licences d’accès utilisateur (Viewer 29€/mois, Creator 69€/mois, Admin 99€/mois) + niveaux de configuration workspace (à partir de 109€/mois) selon le stockage et la capacité de calcu |
Obtenez des insights immédiats ou planifiez une démo pour des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 juil. 2026 • Toon MeersschaertLes drogueries gagnent des parts de visites face au supermarché classique en Allemagne
14 juil. 2026 • Bart PuttemanComment les retailers peuvent identifier les opportunités de croissance et choisir les bonnes actions commerciales
01 juil. 2026 • Bart PuttemanComment les entreprises médias peuvent améliorer la mesure des campagnes grâce à l’intelligence géographique