Découvrez en quoi nos données se distinguent de celles des autres solutions et pourquoi les données sur les comportements réels constituent un outil extrêmement puissant pour vos futures prises de décision.
Accurat et Geoblink sont toutes deux des solutions d’intelligence géographique. Mais si Geoblink ne répond pas à vos besoins, Accurat offre bien plus que la sélection de sites et l’optimisation de réseaux. Grâce aux tableaux de bord d’Accurat, vous bénéficiez d’informations précises sur le comportement réel des clients et sur la concurrence, exploitables pour votre expansion et bien plus encore.
| Accurat | Geoblink | |
|---|---|---|
| Comment ça fonctionne | Plus de 800 000 utilisateurs partagent des données de localisation afin de générer des insights sur les visites en magasin dans différents secteurs. | Geoblink est une plateforme de gestion géospatiale qui agrège des données issues des télécoms, des transactions bancaires/cartes, des fournisseurs GPS et de sources publiques afin de fournir des insights pour le retail, l’immobilier et le FMCG |
| Nature du panel | SDK propriétaire pour la collecte de données | Courtiers de données, partenariats télécoms, partenaires bancaires/cartes, fournisseurs GPS/navigation et données publiques/gouvernementales |
| Modèles de représentativité utilisés | Socio-démographique, niveau sous-local, données de tickets de caisse | Socio-démographique, zones de chalandise/polygones, données transactionnelles |
| Insights disponibles |
| Analyse du footfall, zones de chalandise, simulation de cannibalisation, flux consommateurs, profilage socio-démographique, prévisions de ventes, analyse de proximité concurrentielle, impact d’événements, gestion de territoire, recherche de biens disponibles |
| Niveau de détail des insights | National, régional, niveau magasin, groupes de magasins personnalisés | Régional, point de vente, zones de chalandise/polygones personnalisés |
| Profilage d’audience | RF(M) & fidélité, socio-démographique, intention comportementale | Socio-démographique (âge, genre, revenus…), import client et analyse des comportements d’achat, sans scoring natif de fidélité RFM |
| Modèle d’évaluation drive-to-store | Mesure des visites incrémentales | Pas disponible comme module autonome ; impact estimé via comparaisons de footfall et alertes événementielles |
| Benchmark concurrentiel | Nombre illimité de marques, cross-catégorie | Analyse de proximité et de chevauchement concurrentiel, limitée à la couverture de la plateforme |
| Comparaisons temporelles | Historique disponible depuis 01/2020 pour tous les concurrents et paramètres | Historique disponible selon les sources et marchés ; profondeur non explicitement communiquée |
| Modèle de service | Dashboards web mis à jour quotidiennement pour toutes les marques et paramètres | Plateforme SaaS cartographique ; fréquence de mise à jour dépendante des sources de données |
| Délais de livraison | Quasi temps réel | Données agrégées périodiques, généralement mises à jour mensuellement |
| Cartographie | Formes exactes des bâtiments pour toutes les implantations de votre marque et de vos concurrents | Interface cartographique avec polygones de zones de chalandise et cartes isochrones ; pas de cartographie concurrentielle au niveau des bâtiments |
| Moments | Granularité journalière spécifique (ex. samedi 01/04/2022) | Périodes agrégées (mensuelles ou saisonnières), sans granularité journalière |
| Tarification | Contrat long terme couvrant toutes les implantations actuelles et futures de votre marque et de vos concurrents | Abonnement SaaS selon le nombre de sites, les marchés couverts et le niveau de fonctionnalités |
Obtenez des insights immédiats ou planifiez une démo pour des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 juil. 2026 • Toon MeersschaertLes drogueries gagnent des parts de visites face au supermarché classique en Allemagne
14 juil. 2026 • Bart PuttemanComment les retailers peuvent identifier les opportunités de croissance et choisir les bonnes actions commerciales
01 juil. 2026 • Bart PuttemanComment les entreprises médias peuvent améliorer la mesure des campagnes grâce à l’intelligence géographique