Découvrez en quoi nos données se distinguent de celles des autres solutions et pourquoi les données sur les comportements réels constituent un outil extrêmement puissant pour vos futures prises de décision.
Accurat et SiteZeus sont des outils puissants d’analyse de localisation. SiteZeus excelle dans la sélection d’emplacements et les prévisions de ventes basées sur l’IA en Amérique du Nord. Accurat, quant à lui, fournit des informations en temps réel sur le comportement des clients et l’activité des concurrents, ce qui permet des applications allant au-delà de la simple sélection d’emplacements.
| Accurat | SiteZeus | |
|---|---|---|
| Comment cela fonctionne | Plus de 800.000 utilisateurs partagent des données de localisation afin de générer des insights sur les visites en magasin dans différents secteurs. | Plateforme de sélection d’emplacements et d’intelligence consommateur alimentée par l’IA, construite autour de plusieurs produits et utilisant des modèles prédictifs pour recommander des sites optimaux. |
| Nature du panel | SDK propriétaire pour la collecte de données | Données agrégées provenant de partenaires et de courtiers en données, enrichies avec des données transactionnelles first-party des clients |
| Modèles de représentativité utilisés | Sociodémographique Niveau sous-local Données de tickets de caisse | • Socio-démographique • Niveau census/block-group • Données transactionnelles clients |
| Insights disponibles |
| • Prévision de revenus • Impact ventes / cannibalisation • Cartographie des zones de chalandise • Parcours d’achat • Dépenses consommateurs • Comportement cross-shop • Segmentation clients • White-space analysis • Footfall / visites mobiles • Densité et performance concurrentielle |
| Niveau de détail des insights | National Régional Niveau magasin Groupes de magasins personnalisés | • National • Régional / marché • Niveau site • Territoires et polygones personnalisés |
| Profilage d’audience | RF(M) & loyauté Sociodémographique Intentions comportementales | • Segments top clients • Socio-démographique • Intentions comportementales et sociales |
| Modèle d’évaluation drive-to-store | Visites incrémentales mesurées | Prévisions d’impact ventes et modélisation des visites basées sur des données mobiles |
| Benchmark concurrentiel | Nombre illimité de marques Multi-catégories | Benchmark limité aux marques et catégories incluses dans l’abonnement |
| Comparaisons temporelles | Historique disponible depuis 01/2020 pour tous les concurrents et paramètres | Comparaisons historiques selon la couverture des partenaires de données |
| Modèle de service | Dashboards web mis à jour quotidiennement pour tous les paramètres et marques | Plateforme SaaS avec dashboards et assistant IA |
| Délais de livraison | Quasi temps réel | Rafraîchissement périodique selon les partenaires de données |
| Cartographie | Formes précises des bâtiments pour tous les sites de votre marque et de vos concurrents | Points, polygones personnalisés, heatmaps et territoires |
| Moments | Jour spécifique (ex. samedi 01/04/2022) | Périodes agrégées (mensuel, trimestriel, annuel) |
| Tarification | Contrat long terme pour tous les sites actuels et futurs de votre marque et de vos concurrents | Abonnement basé sur les modules, utilisateurs et couches de données sélectionnées |
Obtenez des insights immédiats ou planifiez une démo pour des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
.png?width=2000&height=1024&format=png&quality=80)
17 juil. 2026 • Toon MeersschaertLes drogueries gagnent des parts de visites face au supermarché classique en Allemagne
14 juil. 2026 • Bart PuttemanComment les retailers peuvent identifier les opportunités de croissance et choisir les bonnes actions commerciales
01 juil. 2026 • Bart PuttemanComment les entreprises médias peuvent améliorer la mesure des campagnes grâce à l’intelligence géographique